Mercados y Cotizaciones
Seguimiento en tiempo real de Acciones Argentinas, Índices Internacionales, CEDEARs y Bonos.
Índices e Indicadores Clave
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación Día |
|---|---|---|---|
| MERVAL | S&P Merval Argentina | $1.820.500,00 | +0.85% |
| SPX | S&P 500 | $5.750,00 | +0.22% |
| NDX | Nasdaq 100 | $20.100,00 | -0.22% |
| DJI | Dow Jones Industrial | $42.100,00 | +0.20% |
Acciones Argentinas (MERVAL)
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación Día |
|---|---|---|---|
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | $4.850,00 | +2.54% |
| YPFD | YPF S.A. | $28.500,00 | -1.21% |
| PAMP | Pampa Energía | $3.120,00 | +1.46% |
| BMA | Banco Macro | $6.200,00 | +1.31% |
| BBAR | BBVA Argentina | $3.450,00 | +1.47% |
| SUPV | Grupo Supervielle | $2.150,00 | -0.69% |
| EDN | Edenor | $1.890,00 | +1.61% |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | $4.950,00 | +2.27% |
| ALUA | Aluar | $1.120,00 | -0.71% |
| TXAR | Ternium Argentina | $1.050,00 | +0.48% |
| COME | Sociedad Comercial del Plata | $145,00 | +1.75% |
| CEPU | Central Puerto | $1.280,00 | +1.43% |
CEDEARs Destacados
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación Día |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $14.250,00 | +1.06% |
| MELI | MercadoLibre | $28.900,00 | -1.09% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $18.400,00 | +2.51% |
| TSLA | Tesla Inc. | $12.100,00 | +0.67% |
| MSFT | Microsoft Corp. | $16.800,00 | +1.27% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $13.500,00 | -0.66% |
| GOOGL | Alphabet / Google | $11.200,00 | +0.54% |
| META | Meta Platforms | $22.400,00 | +1.73% |
| KO | Coca-Cola Co. | $8.900,00 | +0.17% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $34.500,00 | +0.52% |
| QQQ | Invesco QQQ ETF | $38.900,00 | -0.31% |
| GOLD | Barrick Gold | $7.400,00 | +1.51% |
Bonos Soberanos
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación Día |
|---|---|---|---|
| AL30 | Bono Bonar 2030 | $68,50 | +0.66% |
| GD30 | Bono Global 2030 | $72,10 | -0.28% |
| AL35 | Bono Bonar 2035 | $54,20 | +0.56% |
| GD35 | Bono Global 2035 | $58,80 | +0.26% |
| AE38 | Bono Global 2038 | $61,40 | -0.16% |
| AL41 | Bono Bonar 2041 | $52,10 | +0.48% |
| BPO27 | BOPREAL Serie 1 2027 | $81,30 | +0.74% |